产品详情
| 产品料号 | CPG151101S11-2 | |
| 额定电压 | 12V AC/DC max:2V DCmin | |
| 额定电流 | 10mA AC/DC max:10uA DC min | |
| 接触阻抗 | 100MΩ max | |
| 绝缘阻抗 | 100MΩ min (500V) | |
| 耐高电压 | AC100V(50-60Hz).1分钟 | |
| 插入力 | 3KG MAX | |
| 拔出力 | 0.2KG min | |
| 机械寿命 | 5000次插拔 | |
| 使用温度 | -20℃-+70℃ | |
| 耐候性能 | ||
| 耐寒性 | -20℃±2℃ | 48H |
| 耐热性 | 70℃±2℃ | 48H |
| 耐焊接热 | 260℃±5°C | 96H |
外形图

| 包装规格 | ||
| 包装数(PCS) | 1盘 | 13 |
| 1箱 | 26000PCS | |
| 回流焊条件 | ||
| 预热区 | 升温区 | 速度<2°C,预热时间最多15S,温度150°C |
| 保温区 | 速度1.2~3.5°C,预热时间最多120S,温度180°C | |
| 快速升温区 | 速度3.5~4.5°C,预热时间最多140S,温度230°C | |
| 焊接区 | 焊接时间 | 焊接时间40S最多,焊接温度峰值最大260°C,最多3S |
| 焊接温度 | 260℃±5℃ | |
| 焊接次数 | 2次以内 | |
| 印刷基板 | 单面铜箔 | |
| 注意事项: |
| 1.注意不要施加超负荷的压力或晃动连接器. |
| 2.连接器焊接以后,印刷基板注意不要叠放. |
| 3.保管时尤其应注意避开高湿高温和有腐蚀性气体的环境.如需长时间保存,请不要打开包装箱. |
|
4.保存标准为 3 个月,限度为 6 个月以内,请尽早使用. 打开包装后,有剩余品时,应将剩余部分以胶袋
包装好以同外界隔离,请进行合适的防湿,防腐蚀气体等处理后进行保管.
|
产品一览
| 产品编号 | 图片 | 插入力 | 拔出力 | 机械寿命 | 额定负荷 | 规格书 | 备注 |
| CPG151101S11-4 | 3KG MAX | 0.2KG MIN | 5000次插拔 | 12V AC/DC max:2V DCmin | |||
| CPG151101S11-2 | 3KG MAX | 0.2KG MIN | 5000次插拔 | 12V AC/DC max:2V DCmin | |||
| CPG151101S11-16 | 3KG MAX | 0.2KG MIN | 5000次插拔 | 12V AC/DC max:2V DCmin |






