
产品详情
产品料号 | CSL89109D01 | |
额定负荷 | DC5V 300mA | |
接触阻抗 | 100mΩMax | |
绝缘阻抗 | 100MΩMin DC500V | |
耐电压 | AC1000V(50-60HZ)for1Minute | |
电气寿命 | 10,000Cycles(Load) | |
机械寿命 | 10,000Cycles(Without Load) | |
操作力 | 400±100 | |
使用温度 | -40℃--85℃ | |
耐候性能 | ||
耐寒性 | -20℃ | 96H |
耐热性 | 80℃ | 96H |
耐湿性 | 60℃ 90~95%RH | 96H |
外形图

电路图

包装规格 | ||
包装数(PCS) | 1盒 | 1000PCS |
1箱 | 10000PCS | |
波峰自动焊接条件 | ||
项目 | 预热温度 | 150℃ |
预热时间 | 120S(max.) | |
焊接温度 | 260±5℃ | |
焊接时间 | 5±1S | |
手工焊接条件 | ||
焊接温度 | 300℃±10℃ | |
焊接时间 | 3S±0.5S | |
烙铁功率 | 60W(max.) |
注意事项: |
1.本产品目录中产品的颜色与实物的颜色有所差异 |
2.请以最小订购单位的N(整数)倍来订货 |
4.汽车用时,请进行确认后使用 |
产品一览
产品编号 | 图片 | 克力 | 行程 | PIN脚数量 | PIN脚 | 寿命 | 规格书 | 备注 |
CSL189109D01 | ![]() |
400±100gf | 2.0±0.3mm | 3PIN | 插板式 | 10,000ycles | ![]() |