
产品详情
产品料号 | CMI873101S106 | |
额定负荷 | DC30V 0.1A | |
接触阻抗 | 100mΩMax | |
绝缘阻抗 | 100MΩMin DC250V | |
耐电压 | AC500V(50-60HZ)for1Minute | |
触感力 | 80±10gf | |
动作力 | 15gf Min | |
触发行程 | 3.2±0.2mm | |
全行程 | 3.20±0.2mm | |
机械寿命 | 3,000,000Cycles | |
使用温度 | -20℃-+70℃ | |
耐候性能 | ||
耐寒性 | -20℃±2℃ | 96H |
耐热性 | 70℃±2℃ | 96H |
耐湿性 | 60℃±2℃ | 96H 90~95%RH |
外形图

PCB设计图

电路图

包装规格 | ||
包装数(PCS) | 1盒 | 2000PCS |
1箱 | 12000PCS | |
波峰自动焊接条件 | ||
项目 | 预热温度 | 100±5℃ |
预热时间 | 60S(max.) | |
焊接温度 | 260±5℃ | |
焊接时间 | 3±0.5S | |
手工焊接条件 | ||
焊接温度 | 350℃±10℃ | |
焊接时间 | 3S±0.5S | |
烙铁功率 | 60W(max.) |
注意事项: |
1.本产品目录中产品的颜色与实物的颜色有所差异 |
2.请使用1.6mm板厚的印刷电路板 |
3.请以最小订购单位的N(整数)倍来订货 |
4.汽车用时,请进行确认后使用 |
产品一览
产品编号 | 图片 | 克力范围 | 行程 | 插件式/贴片式 | 寿命 | 规格书 | 备注 |
CMI873101S106 | ![]() |
80±10gf | 3.2±0.2mm | 3,000,000 | ![]() |
||
CMI873101S100-2 | ![]() |
60±15gf | 0.30±0.20mm | 贴片式 | 5,000,000Cycles | ![]() |
. |