EN8080系列系列
产品编号 | 图片 | 线长 | Pin距 | 扭力矩 | 孔径 | 寿命 | 规格书 | 备注 |
CEN808012W45 | 52.00mm | 2.00mm | 15-25gf.cm | 2.00mm | 200,000 Cycles | - | ||
CEN808012W50 | 30.00mm | 2.50mm | 20-32gf.cm | 2.00mm | 800,000 Cycles | |||
CEN808012W47 | 30.00mm | 1.25mm | 14-26gf.cm | 2.00mm | 500,000 Cycles | - | ||
CEN808012W44 | 70.00mm | 5.00mm | 5-15gf.cm | 2.00mm | 300,000 Cycles | - | ||
CEN808012W41 | 30.00mm | 2.50mm | 10-25gf.cm | 2.00mm | 300,000 Cycles | - | ||
CEN808012W01 | 40.00mm | 2.00mm | 10-25gf.cm | - | 200,000 Cycles | . | ||
CEN808012W23 | 40.00mm | 2.00mm | 10-25gf.cm | - | 200,000 Cycles | . |
产品系列