BOX防水防尘轴系列
产品编号 | 图片 | 手感类型 | 动作力 | 触发行程 | 全行程 | 寿命 | 规格书 | 备注 |
CPG1511F01S172 | 段落 | 45±10gf | 2.0±0.4mm | 3.6±0.4mm | 100,000,000Cycles | 深海无声静音BOX轴PRO-鲸落 | ||
CPG1511F01S129 | 线性 | 45±10gf | 1.8±0.4mm | 3.6±0.4mm | 100,000,000Cycles | 深海无声静音BOX轴PRO-孤岛 | ||
CPG1511F01S110 | 有声段落 | 55±10gf | 1.80±0.4mm | 3.60±0.3mm | 80,000,000Cycles | BOX轴V2 白轴 | ||
CPG1511F01S109 | 段落 | 75±10gf | 2.0±0.4mm | 3.60±0.3mm | 50,000,000Cycles | BOX轴V2 茶轴 | ||
CPG1511F01S108 | 线性 | 40±10gf | 1.8±0.4mm | 3.60±0.3mm | 80,000,000Cycles | BOX轴V2 红轴 | ||
CPG1511F01S80-1 | 段落 | 57±10gf | 1.8±0.4mm | 3.60±0.3mm | 100,000,000Cycles | BOX水母轴X | ||
CPG1511F01S70-1 | 线性 | 50±10gf | 1.8±0.4mm | 3.60±0.3mm | 100,000,000Cycles | BOX水母轴Y | ||
CPG1511F01S77-1 | 线性 | 50±10gf | 1.8±0.4mm | 3.6±0.3mm | 100,000,000Cycles | 深海无声静音BOX轴 | ||
CPG1511F01S04 | 线性 | 45±10gf | 1.8±0.3mm | 3.6±0.3mm | 80,000,000Cycles | |||
CPG1511F01S05 | 线性 | 60±10gf | 1.8±0.3mm | 3.6±0.3mm | 80,000,000Cycles | |||
CPG1511F01S03 | 段落 | 45±10gf | 1.8±0.3mm | 3.6±0.3mm | 80,000,000Cycles | |||
CPG1511F01S11 | 有声段落 | 50±15gf | 1.8±0.3mm | 3.6±0.3mm | 80,000,000Cycles | |||
CPG1511F01S09 | 有声段落 | 65±15gf | 1.8±0.3mm | 3.6±0.3mm | 80,000,000Cycles | |||
CPG1511F01S38 | 段落 | 45±10gf | 1.8±0.4mm | 3.6±0.4mm | 80,000,000Cycles | BOX静音轴 | ||
CPG1511F01S69 | 线性 | 35±10gf | 1.8±0.4mm | 3.6±0.4mm | 80,000,000Cycles | BOX静音轴 | ||
CPG1511F01S02 | 有声段落 | 45±15gf | 1.8±0.3mm | 3.6±0.3mm | 80,000,000Cycles |
产品系列