方形微动开关系列
产品编号 | 图片 | 克力范围 | 行程 | 插件式/贴片式 | 寿命 | 规格书 | 备注 |
CMI629501D23 | 60-85gf | 0.30±0.2mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI627301D19 | 65±15gf | 0.30±0.15mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI626001D10 | 80±20gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI625701D02 | 70±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI625501D06 | 70±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI624301D08 | 60±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI624001D14 | 60±10gf | 0.30±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI623601D01 | 70±15gf | 0.25±0.15mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI623501D03 | 60±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles | ||||
CMI629501D08 | 70±15gf | 0.35±0.20mm | 3,000,000Cycles |
产品系列